温州市财政局
2022年12月20日
主任、副主任、秘书长,各位委员:
受市人民政府委托,现向市人大常委会报告2022年市级预算调整方案,请予审议。
鉴于省财政厅新增核定温州市区地方政府债务限额,以及今年市级政府性基金、社保基金预计较年初预算有所变化,按照《中华人民共和国预算法》及其实施条例、《温州市市级预算审查监督办法》等相关规定,提请市人大常委会调整市级预算。
一、政府性基金
(一)新增地方政府债务。
1.新增地方政府债务限额及分配情况。
(1)经省政府批准,省财政厅核定2022年第三批(结存限额批次)温州市区新增地方政府专项债务限额19.18亿元。
按照省财政厅有关要求和债券项目安排情况,拟将上述新增专项债务限额19.18亿元转贷给鹿城区、龙湾区、瓯海区、洞头区合计18.60亿元;分配给市本级0.58亿元,用于安置房建设工程。
(2)第二批专项债务中,市本级为原浙南科技城代发的浙南科技城核心区地下停车场及周边绿化配套工程0.22亿元和温州市环大罗山科创走廊核心区科创园配套工程2亿元,由于项目前期及疫情反复等因素影响,无法完成使用目标,报经省财政厅同意,调整转贷给温州高新区(经开区)0.93亿元,收回后重新分配给市本级棚改项目1.29亿元。
2.预算调整方案。
根据本次新增地方政府债务限额分配情况,编制预算调整方案如下:
(1)市本级。
调减政府性基金预算支出0.35亿元,调增转移性支出19.53亿元,合计调增支出19.18亿元;调增政府性基金预算转移性收入19.18亿元。
(2)市级功能区。
调增政府性基金预算支出0.93亿元;调增政府性基金预算转移性收入0.93亿元。
(二)其他政府性基金。
1.收支预计情况。
(1)市本级。
①收入方面。
收入合计减少75.22亿元,具体为:
一是市本级政府性基金收入减少75.42亿元。主要是受房地产市场低迷影响,预计全年市本级土地出让收入为110.98亿元,比年初预算减少75.37亿元;建设项目数量和规模减少,预计城市基础设施配套费收入比年初预算减少2.05亿元;四季度污水处理费收入缓缴,预计污水处理费收入比年初预算减少0.45亿元;预计其他政府性基金收入比年初预算减少0.35亿元;预计专项债务对应项目专项收入比年初预算增加2.80亿元。
二是转移性收入增加0.2亿元。主要是调入资金增加1亿元;上级补助收入减少0.8亿元。
②支出方面。
支出合计减少75.22亿元,具体为:
一是市本级政府性基金支出减少75.28亿元。主要是土地出让收入下降,相应以土地出让收入安排的征地和拆迁补偿支出、城市建设支出等减少51.84亿元;调回大建大美投资保障基金35亿元冲减支出;城市基础设施配套费收入下降,相应以城市基础设施配套费安排的支出减少1.50亿元;根据财政部关于调减民航发展基金的要求,民航发展基金支出减少0.70亿元;彩票相关收入安排的支出合计减少0.33亿元。国有土地收益基金安排的支出、债务付息支出、其他政府性基金安排的支出等科目合计增加14.09亿元。
二是转移性支出增加0.06亿元。根据2022年执行情况测算,对县(市、区)转移支付支出减少5.54亿元,调出和结转下年支出增加5.60亿元。
(2)市级功能区。
本次涉及温州高新区(经开区)的其他政府性基金预算调整。
①收入方面。
温州高新区(经开区)收入合计减少1.34亿元。
主要是受房地产市场低迷影响,预计全年土地出让收入为4亿元,比年初预算减少2.57亿元;污水处理费收入比年初预算减少0.28亿元;海域出让一次性收入增加,引起其他政府性基金收入比年初预算增加1.51亿元。
②支出方面。
温州高新区(经开区)支出合计减少1.34亿元。
一是区级政府性基金支出减少1.21亿元。主要是土地出让收入下降,相应以土地出让金收入安排的支出减少2.59亿元;污水处理费收入下降,相应以污水处理费收入安排的支出减少0.28亿元;海域出让收入增加,相应以其他政府性基金安排的支出增加1.27亿元;债务付息支出增加0.39亿元。
二是转移性支出减少0.13亿元。主要是结转下年支出减少0.13亿元。
2.预算调整方案。
根据市本级和市级功能区收支预计情况,编制预算调整方案如下:
(1)市本级。
调减政府性基金预算支出75.28亿元,调增转移性支出0.06亿元,合计调减支出75.22亿元;
调减政府性基金预算收入75.42亿元,调增转移性收入0.2亿元,合计调减收入75.22亿元。
(2)市级功能区。
调减政府性基金预算支出1.21亿元,调减转移性支出0.13亿元,合计调减支出1.34亿元;
调减政府性基金预算收入1.34亿元。
二、社会保险基金
(一)收支预计情况。
收入合计增加2.86亿元,支出合计增加11.42亿元,具体情况如下:
1.机关事业基本养老保险基金收入增加0.15亿元;支出增加1.27亿元,主要是2022年实际人均养老金水平提高。
2.职工基本医疗保险基金收入增加6.64亿元,支出增加4.29亿元,主要是机关事业单位参保人员纳入职工医保门诊统筹,收支相应增加。
3.工伤保险基金收入减少0.03亿元,主要是利息收入低于预期;支出增加0.51亿元,主要是工伤保险待遇提高且享受待遇人数高于预期。
4.失业保险基金收入增加1.62亿元,主要是省级调剂金收入增加以及实际人均缴费基数比年初预算提高等因素;支出增加1.74亿元,主要是执行扩大失业保险基金支出范围试点政策以及稳岗返还支出增加等因素。
5.城乡居民基本养老保险基金收入减少4.90亿元,主要是提档补缴人数低于预期;支出增加0.79亿元,主要是被征地农民转保城乡居民基本养老保险,使今年个人账户支出比年初预算增加。
6.城乡居民基本医疗保险基金收入减少0.62亿元,主要是城乡参保人数减少;支出增加2.82亿元,主要是基本医保市级统筹和智慧医保平台上线后,全市医保待遇统一,取消个别统筹区对市内跨统筹区就医不享受门诊待遇政策。
(二)预算调整方案。
根据社会保险基金收支预计情况,编制预算调整方案如下:
调增社会保险基金预算支出11.42亿元,调增社会保险基金预算收入2.86亿元,本年收支结余减少8.56亿元。
附表:1.2022年第三批(结存限额批次)温州市区新增地方政府债务限额调整分配表
2.2022年第三批(结存限额批次)温州市市本级新增地方政府债务限额分配明细表
3.2022年温州市市本级政府性基金预算收入调整表
4.2022年温州市市本级政府性基金预算支出调整表5.2022年温州市市本级政府性基金预算总体收支调整表
6.2022年温州高新区(经开区)政府性基金预算收入调整表
7.2022年温州高新区(经开区)政府性基金预算支出
调整表
8. 2022年温州高新区(经开区)政府性基金预算总体收支调整表
9.2022年温州市市本级社会保险基金预算收入调整表
10.2022年温州市市本级社会保险基金预算支出调整表
附表1
2022年第三批(结存限额批次)温州市区
新增地方政府债务限额调整分配表
单位:亿元
单 位 | 合计 | 其中: 调整额度 | 其中:本次分配额度 | |
一般债务 | 专项债务 | |||
2022年新增地方政府债务限额 | 19.18 | 19.18 | ||
一、温州市级 | 0.58 | 0.58 | ||
(一)温州市本级 | -0.35 | -0.93 | 0.58 | |
(二)市级功能区 | 0.93 | 0.93 | ||
其中:温州高新区(经开区) | 0.93 | 0.93 | ||
二、鹿城区 | 12.6 | 12.6 | ||
三、龙湾区 | 4.8 | 4.8 | ||
四、瓯海区 | 0.8 | 0.8 | ||
五、洞头区 | 0.4 | 0.4 |
附表2
2022年第三批(结存限额批次)温州市市本级
新增地方政府债务限额分配明细表
单位:万元
序号 | 项 目 | 分配额度 |
1 | 温州市核心片区洪殿单元F-28地块安置房建设工程 | 1900 |
2 | 温州市滨江商务区洪殿片区杨府山北侧03-02-36地块安置房建设工程 | 900 |
3 | 温州市滨江商务区杨府山北侧03-02-51B地块安置房建设工程 | 2000 |
4 | 温州市核心片区洪殿单元F-19地块安置房建设工程 | 1000 |
收入合计 | 5800 |
附表3
2022年温州市市本级政府性基金预算收入调整表
(草案)
单位:万元
项 目 | 2022年 预算数 | 调整后 预算数 | 增减 (+\-) |
一、国有土地收益基金收入 | 224725 | 151000 | -73725 |
二、农业土地开发资金收入 | 2187 | 2800 | 613 |
三、国有土地使用权出让收入 | 1636588 | 956000 | -680588 |
四、彩票公益金收入 | 22500 | 22500 | |
五、城市基础设施配套费收入 | 35500 | 15000 | -20500 |
六、污水处理费收入 | 22000 | 17500 | -4500 |
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 4500 | 4500 | |
八、其他政府性基金收入 | 34500 | 31000 | -3500 |
九、专项债务对应项目专项收入 | 28000 | 28000 | |
收入合计 | 1982500 | 1228300 | -754200 |
附表4
2022年温州市市本级政府性基金预算支出调整表
(草案)
单位:万元
项 目 | 2022年 预算数 | 调整后 预算数 | 增减 (+\-) |
一、社会保障和就业支出 | 23 | 23 | |
大中型水库移民后期扶持基金支出 | 23 | 23 | |
二、城乡社区支出 | 1992840 | 1254510 | -738330 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1790230 | 921810 | -868420 |
其中:征地和拆迁补偿支出 | 400000 | 150000 | -250000 |
土地开发支出 | 150 | 150 | |
城市建设支出 | 250000 | 124400 | -125600 |
农业基础设施建设支出 | 75000 | 58000 | -17000 |
补助被征地农民支出 | 450000 | 150820 | -299180 |
土地出让业务支出 | 2320 | 1780 | -540 |
廉租住房支出 | 300 | 300 | |
农业生产发展支出 | 1920 | 2200 | 280 |
农业农村生态环境支出 | 1260 | 1500 | 240 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 609280 | 432660 | -176620 |
国有土地收益基金安排的支出 | 117000 | 240000 | 123000 |
其中:征地和拆迁补偿支出 | 117000 | 240000 | 123000 |
城市基础设施配套费安排的支出 | 30000 | 15000 | -15000 |
其中:其他城市基础设施配套费安排的支出 | 30000 | 15000 | -15000 |
污水处理费安排的支出 | 19610 | 23000 | 3390 |
其中:污水处理设施建设和运营 | 19430 | 22820 | 3390 |
项 目 | 2022年 预算数 | 调整后 预算数 | 增减 (+\-) |
代征手续费 | 180 | 180 | |
棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 36000 | 54700 | 18700 |
其中:其他棚户区改造专项债券收入安排的支出 | 36000 | 54700 | 18700 |
三、交通运输支出 | 10000 | 2981 | -7019 |
民航发展基金支出 | 10000 | 2981 | -7019 |
其中:民航机场建设 | 10000 | 1889 | -8111 |
其他民航发展基金支出 | 1092 | 1092 | |
四、其他支出 | 367550 | 353376 | -14174 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 342300 | 331426 | -10874 |
其中:其他政府性基金安排的支出 | 60000 | 71326 | 11326 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 282300 | 260100 | -22200 |
彩票发行销售机构业务费安排的支出 | 6200 | 5800 | -400 |
其中:福利彩票销售机构的业务费支出 | 3800 | 3300 | -500 |
体育彩票销售机构的业务费支出 | 2400 | 2500 | 100 |
彩票公益金安排的支出 | 19050 | 16150 | -2900 |
其中:用于社会福利的彩票公益金支出 | 4550 | 3400 | -1150 |
用于体育事业的彩票公益金支出 | 14500 | 12700 | -1800 |
用于教育事业的彩票公益金支出 | 50 | 50 | |
五、债务付息支出 | 110310 | 113410 | 3100 |
地方政府专项债务付息支出 | 110310 | 113410 | 3100 |
六、债务发行费用支出 | 400 | 500 | 100 |
地方政府专项债务发行费用支出 | 400 | 500 | 100 |
支出合计 | 2481100 | 1724800 | -756300 |
其中:2022年新增债券 | 318300 | 314800 | -3500 |
剔除新增债券后支出合计 | 2162800 | 1410000 | -752800 |
附表5
2022年温州市市本级政府性基金预算总体收支调整表
(草案)
单位:万元
项 目 | 2022年 预算数 | 调整后 预算数 | 增减 (+\-) |
一、收入合计 | 5175866 | 4615466 | -560400 |
(一)市本级收入 | 1982500 | 1228300 | -754200 |
(二)转移性收入 | 3193366 | 3387166 | 193800 |
1.上级补助收入 | 30000 | 22000 | -8000 |
2.专项债务转贷收入 | 2498200 | 2690000 | 191800 |
3.调入资金和动用上年结转 | 665166 | 675166 | 10000 |
二、支出合计 | 5175866 | 4615466 | -560400 |
(一)市本级支出 | 2481100 | 1724800 | -756300 |
(二)转移性支出 | 2694766 | 2890666 | 195900 |
1.对县市区转移支付支出 | 235400 | 180000 | -55400 |
2.专项债务转贷支出 | 1931749 | 2127049 | 195300 |
3.专项债务还本支出 | 249120 | 249120 | |
4.调出资金和结转下年支出 | 278497 | 334497 | 56000 |
附表6
2022年温州高新区(经开区)
政府性基金预算收入调整表(草案)
单位:万元
项 目 | 2022年 预算数 | 调整后 预算数 | 增减 (+\-) |
一、国有土地收益基金收入 | |||
二、农业土地开发资金收入 | |||
三、国有土地使用权出让收入 | 65700 | 40000 | -25700 |
四、彩票公益金收入 | 200 | 200 | |
五、城市基础设施配套费收入 | |||
六、污水处理费收入 | 6800 | 4000 | -2800 |
七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | 15 | 15 | |
八、其他政府性基金收入 | 74900 | 90000 | 15100 |
收入合计 | 147615 | 134215 | -13400 |
附表7
2022年温州高新区(经开区)
政府性基金预算支出调整表(草案)
单位:万元
项 目 | 2022年 预算数 | 调整后 预算数 | 增减 (+\-) |
一、社会保障和就业支出 | 176 | 176 | |
大中型水库移民后期扶持基金支出 | 176 | 176 | |
其中:移民补助 | 116 | 116 | |
基础设施建设和经济发展 | 60 | 60 | |
二、城乡社区支出 | 72443 | 43812 | -28631 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 | 64643 | 38812 | -25831 |
其中:土地开发支出 | 57400 | 32254 | -25146 |
农村基础设施建设支出 | 625 | 900 | 275 |
农村社会事业支出 | 1800 | 1100 | -700 |
农业农村生态环境支出 | 4618 | 3500 | -1118 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 200 | 1058 | 858 |
城市基础设施配套费安排的支出 | 1000 | 1000 | |
其中:其他城市基础设施配套费安排的支出 | 1000 | 1000 | |
污水处理费安排的支出 | 6800 | 4000 | -2800 |
其中:污水处理设施建设和运营 | 6800 | 4000 | -2800 |
三、其他支出 | 117155 | 139140 | 21985 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 117000 | 139010 | 22010 |
其中:其他政府性基金安排的支出 | 74000 | 86710 | 12710 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 43000 | 52300 | 9300 |
彩票公益金安排的支出 | 155 | 130 | -25 |
其中:用于社会福利的彩票公益金支出 | 5 | 5 | |
用于体育事业的彩票公益金支出 | 150 | 120 | -30 |
用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 5 | 5 | |
四、债务付息支出 | 8088 | 11949 | 3861 |
地方政府专项债务付息支出 | 8088 | 11949 | 3861 |
五、债务发行费用支出 | 70 | 70 | |
地方政府专项债务发行费用支出 | 70 | 70 | |
支出合计 | 197932 | 195147 | -2785 |
附表8
2022年温州高新区(经开区)
政府性基金总体收支调整表(草案)
单位:万元
项 目 | 2022年 预算数 | 调整后 预算数 | 增减 (+\-) |
一、收入合计 | 199247 | 195147 | -4100 |
(一)政府性基金收入 | 147615 | 134215 | -13400 |
(二)转移性收入 | 51632 | 60932 | 9300 |
1.上级补助收入 | 1500 | 1500 | |
2.专项债务转贷收入 | 43000 | 52300 | 9300 |
3.调入资金和动用上年结转 | 7132 | 7132 | |
二、支出合计 | 199247 | 195147 | -4100 |
(一)政府性基金支出 | 197932 | 195147 | -2785 |
(二)转移性支出 | 1315 | -1315 | |
1.专项债务还本支出 | |||
2.调出资金和结转下年支出 | 1315 | -1315 |
附表9
2022年温州市市本级社会保险基金预算收入调整表
(草案)
单位:万元
项 目 | 2022年 预算数 | 调整后 预算数 | 增减(+\-) |
市本级社会保险基金收入合计 | 2935163 | 2963748 | 28585 |
其中:保险费收入 | 2162050 | 2200016 | 37966 |
财政补贴收入 | 686109 | 633035 | -53074 |
利息收入 | 69454 | 91838 | 22384 |
转移收入 | 15174 | 22122 | 6948 |
其他社会保险基金收入 | 2376 | 16764 | 14388 |
一、机关事业单位基本养老保险基金收入 | 294415 | 295903 | 1488 |
其中:保险费收入 | 221798 | 251000 | 29202 |
财政补贴收入 | 63787 | 32392 | -31395 |
利息收入 | 290 | 288 | -2 |
转移收入 | 8500 | 12200 | 3700 |
其他机关事业单位基本养老保险基金收入 | 40 | 23 | -17 |
二、职工基本医疗保险基金收入 | 1634401 | 1700829 | 66428 |
其中:保险费收入 | 1525699 | 1587628 | 61929 |
财政补贴收入 | 39262 | 20001 | -19261 |
利息收入 | 61602 | 81664 | 20062 |
转移收入 | 6624 | 9862 | 3238 |
其他职工基本医疗保险基金收入 | 1214 | 1674 | 460 |
三、工伤保险基金收入 | 29474 | 29190 | -284 |
其中:保险费收入 | 28369 | 28800 | 431 |
财政补贴收入 | 0 | ||
利息收入 | 1070 | 382 | -688 |
转移收入 | 0 | ||
其他工伤保险基金收入 | 35 | 8 | -27 |
四、失业保险基金收入 | 40705 | 56900 | 16195 |
其中:保险费收入 | 39765 | 42700 | 2935 |
财政补贴收入 | 0 | ||
利息收入 | 800 | 671 | -129 |
转移收入 | 50 | 60 | 10 |
其他失业保险基金收入 | 90 | 13469 | 13379 |
五、城乡居民基本养老保险基金收入 | 114136 | 65152 | -48984 |
其中:保险费收入 | 72485 | 20660 | -51825 |
财政补贴收入 | 40644 | 42298 | 1654 |
利息收入 | 450 | 1612 | 1162 |
转移收入 | 0 | ||
其他保险基金收入 | 557 | 582 | 25 |
六、城乡居民基本医疗保险基金收入 | 822032 | 815774 | -6258 |
其中:保险费收入 | 273934 | 269228 | -4706 |
财政补贴收入 | 542416 | 538344 | -4072 |
利息收入 | 5242 | 7221 | 1979 |
转移收入 | 0 | ||
其他保险基金收入 | 440 | 981 | 541 |
附表10
2022年温州市市本级社会保险基金预算支出调整表
(草案)
单位:万元
项 目 | 2022年 预算数 | 调整后 预算数 | 增减(+\-) |
市本级社会保险基金支出合计 | 2381551 | 2495733 | 114182 |
其中:社会保险待遇支出 | 2211011 | 2298072 | 87061 |
转移支出 | 12858 | 12958 | 100 |
其他社会保险基金支出 | 157682 | 184703 | 27021 |
一、机关事业单位基本养老保险基金支出 | 292309 | 305000 | 12691 |
其中:基本养老金支出 | 287309 | 300000 | 12691 |
转移支出 | 5000 | 5000 | |
其他机关事业单位基本养老保险基金支出 | |||
二、职工基本医疗保险基金支出 | 1159575 | 1202509 | 42934 |
其中:职工基本医疗保险统筹基金 | 693789 | 721900 | 28111 |
职工基本医疗保险个人账户基金 | 336208 | 352400 | 16192 |
转移支出 | 7858 | 7958 | 100 |
其他职工基本医疗保险基金支出 | 121720 | 120251 | -1469 |
三、工伤保险基金支出 | 42996 | 48092 | 5096 |
其中:工伤保险待遇 | 42550 | 47600 | 5050 |
劳动能力鉴定支出 | 0 | ||
其他工伤保险基金支出 | 446 | 492 | 46 |
四、失业保险基金支出 | 55617 | 73000 | 17383 |
其中:失业保险基金 | 31008 | 25500 | -5508 |
其他失业保险基金支出 | 24609 | 47500 | 22891 |
五、城乡居民基本养老保险基金支出 | 48569 | 56460 | 7891 |
其中:基础养老金支出 | 37672 | 40000 | 2328 |
其他城乡居民基本养老保险基金支出 | 10897 | 16460 | 5563 |
六、城乡居民基本医疗保险基金支出 | 782485 | 810672 | 28187 |
其中:城乡居民基本医疗保险基金待遇支出 | 782475 | 810672 | 28197 |
其他城乡居民基本医疗保险基金支出 | 10 | 0 | -10 |